441 | Lăn khử mùi và khô thoáng vùng da dưới cánh tay 48H Vichy Anti-perspirant 50ml | minhthu_cute228 Ngày đánh giá: 06/01/2023 | video | Giao nhanh như một cơn gió. Đóng gói cẩn thận, niêm phong đầy đủ mùi thơm mát | |
442 | Lăn khử mùi và khô thoáng vùng da dưới cánh tay 48H Vichy Anti-perspirant 50ml | c*****e Ngày đánh giá: 14/12/2022 | video | Mình dùng tuýp thứ 4 của hãng này rồi.
Mà lần đầu mua của mall, giá săn sale đắt hơn order 1 xíu nhưng khá yên tâm
Mọi người nên mua dùng thử nha. Dùng rồi là ko mua dòng khác nữa đâu, vùng da dưới cánh tay lúc nào cũng khô thoáng mà ko bị thâm. | |
443 | Lăn khử mùi và khô thoáng vùng da dưới cánh tay 48H Vichy Anti-perspirant 50ml | d*****9 Ngày đánh giá: 30/01/2023 | video | Sản phẩm này đúng là chân ái, không bị ố vàng, không kích ứng da, thơm nhẹ, ngăn mồ hôi tốt còn khử mùi thì ai hoạt động nhiều mới biết đc. Nhược điểm nhỏ là nó hơi lâu khô 1 tí vì nó hơi nhớt. Mình dùng kiehl's thì giá hơi cao, còn extiaxil thì mùi cồn rất nồng và sẽ bị ngứa á mọi người. | |
444 | Lăn khử mùi và khô thoáng vùng da dưới cánh tay 48H Vichy Anti-perspirant 50ml | n*****5 Ngày đánh giá: 20/02/2023 | video | Lần đầu tiên sử dụng sản phẩm nên mình không biết có ngăn mồ hôi hiệu quả không. Mong như feedback của các bạn đã sử dụng. Mình nghĩ shop nên che tên lại ạ. Nhận hàng hơi ngại với shipper | |
445 | Lăn khử mùi và khô thoáng vùng da dưới cánh tay 48H Vichy Anti-perspirant 50ml | letuvan25 Ngày đánh giá: 15/02/2023 | video | Giao hàng nhanh. Mua mall nên yên tâm. Gói cẩn thận mong shop có nhiều ưu đãi hơn để mua | |
446 | Lăn khử mùi và khô thoáng vùng da dưới cánh tay 48H Vichy Anti-perspirant 50ml | n*****8 Ngày đánh giá: 15/02/2023 | video | Ngày sản xuất 08/2022 , HSD +3 năm, date xa, ngăn mùi ok nhé. | |
447 | Lăn khử mùi và khô thoáng vùng da dưới cánh tay 48H Vichy Anti-perspirant 50ml | l*****3 Ngày đánh giá: 15/02/2023 | video | Đóng gói ko bọc xốp, giao hàng hơi lâu, tuy nhiên chất lượng ổn | |
448 | Nước cân bằng Hoa Cúc Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner | c*****3 Ngày đánh giá: 19/11/2020 | video | Không biết mua lần thứ bao nhiêu rồi. Shop luôn có tâm như vậy thì theo suốt nha | |
449 | Nước cân bằng Hoa Cúc Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner | thienthanbanmai99 Ngày đánh giá: 23/09/2021 | video | Bé xinh xinh. Mua lần đâì size mini dùng thử mà thấy ưng rồi nhé. Lần tới sẽ mua chai to hơn để dùng lâu dài. | |
450 | Nước cân bằng Hoa Cúc Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner | n*****d Ngày đánh giá: 07/11/2021 | video | Sau khi dùng sữa rửa mặt xong dùng toner này thấy ẩm căng mặt hẳn, không bị khô da, rất thích | |
451 | Nước cân bằng Hoa Cúc Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner | h*****5 Ngày đánh giá: 17/11/2021 | video | Chai nhỏ xíu thấy cưng, hàng chính hãng nhé mọi người. Mùi rất giống với chai to. Shop chuẩn bị hàng cũng nhanh. Khá hài lòng về sản phẩm | |
452 | Nước cân bằng Hoa Cúc Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner | t*****7 Ngày đánh giá: 12/10/2022 | video | Sản phẩm tốt, mình mua rất nhiều lần rồi. Nên mua nhé mọi người | |
453 | Nước cân bằng Hoa Cúc Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner | locngaongo Ngày đánh giá: 13/09/2022 | video | Lần t2 quay lại để mua, mới đầu bôi lên da mặt sẽ có cảm giác châm chích sau khoảng 2 tuần thì sẽ không thấy châm chích nữa. sau 2 tuần bắt đầu thấy da đỡ tiết dầu nhờn hơn trước, về giá thì cao hơn các shop khác, mặc dù mình đã dùng voucher nhưng vẫn thấy cao hơn, tin tưởng hàng auth nên vẫn mua ạ | |
454 | Nước cân bằng Hoa Cúc Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner | thachthao4599 Ngày đánh giá: 25/03/2023 | video | Toner của Kiehl’s thì miễn bàn rồi, luôn tin tưởng khi mua hàng của shop, tem mác của hãng cũng như của shop luôn đầy đủ yên tâm, sẽ ủng hộ lâu dài | |
455 | Nước cân bằng Hoa Cúc Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner | p*****1 Ngày đánh giá: 09/04/2023 | video | Shop tư vấn rất nhiệt tình. Toner này mình đã dùng nhiều rồi, mua lần thứ mấy không biết nữa nên không cần bàn về chất lượng nhé | |
456 | Nước cân bằng Hoa Cúc Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner | p*****m Ngày đánh giá: 24/04/2023 | video | Mình vừa sử dụng sản phẩm này tầm 2 ngày nhưng hiệu quả khá rõ rệt, mùi thơm nhẹ. | |
457 | Nước cân bằng Hoa Cúc Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner | d*****8 Ngày đánh giá: 12/04/2023 | video | Mua dùng trải nghiệm thử xem có hợp da mặt không. Bao bì chắc chắn chuẩn auth. Mùi hoa cúc thoang thoảng nhẹ nhẹ rất dễ chịu luôn | |
458 | Nước cân bằng Hoa Cúc Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner | nhatnguyet39 Ngày đánh giá: 04/04/2021 | video | Em này quá đỉnh ko cần bàn cãi nữa, mùi thơm dịu nhẹ, thẩm thấu nhanh và mát đã cái nư. | |
459 | Nước cân bằng Hoa Cúc Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner | luciavannguyen Ngày đánh giá: 08/04/2021 | video | Đã mua hàng của shop nhiều lần & tin tưởng không check lại. Giá cao hơn chỗ khác không vấn đề, miễn là hàng chuẩn | |
460 | Nước cân bằng Hoa Cúc Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner | trangkey1989 Ngày đánh giá: 01/07/2021 | video | Sản phẩm chất lượng hàng chuẩn ạ, nên mua nha
Cho những bạn nào chưa biết công dụng sản phẩm thì đây là trải nghiệm của mình:
Nhược điểm: Đắt, mình thấy giá hơi cao so với các toner chung
Ưu điểm: Làm sạch mặt, cấp ẩm da. Dùng sữa rửa mặt xong không bị khô da mặt. Mỗi lần chỉ lấy 1 lượng nhỏ thôi là đủ, tính ra cũng không tốn lắm. | |